Power Key? 智慧液冷储能柜 PK-254
Power Key? 智慧液冷储能柜以高清静性、高集成度与效率为焦点,,,,,集成智能化治理及长寿命8000次循环,,,,,适配多场景应用,,,,,并通过GB、CB、EMC、UN38.3等权威认证,,,,,提供清静可靠、高效无邪的一体化储能解决计划。。。。
下载产品手册
主要特点
-
高清静
-
多重消防设计,,,,,快速定位及响应精准监控
-
-
智能化
-
基于智能云平台,,,,,支持故障诊断、数字化运维、ROI盘算
-
-
高效率
-
典范工况系统效率>90%
-
-
高集成
-
All In One 全液冷设计,,,,,能量密度提升20%
-
-
高无邪
-
无邪安排和多机柜并联、适用于差别应用场景
-
-
长寿命
-
12年/8000次
-
审查所有
协媾和标准
-
IEC 62477-1
-
EN/IEC 61000
-
UN 38.3
-
EN 50549
-
VDE 4105/4110
-
NC RFG
规格参数
Power Key? 智慧液冷储能柜 PK-254
| 规格 | PK-254(海内) | PK-254(外洋) |
|---|---|---|
| 额定容量 | 254kwh | 254kwh |
| 额定功率 | 125kW | 125kW |
| 运行方法 | 并网/离网切换 | 并网/离网切换 |
| 系统效率 | 典范工况≥90% | 典范工况≥90% |
| 系统寿命 | 8000 | 8000 |
| 系统寿命 | 400V(-15%~+10%) | 400V(-15%~+10%) |
| 电网频率 | 50Hz/60Hz(+5Hz) | 50Hz/60Hz(+5Hz) |
| 接线方法 | 三相四线/三相三线 | 三相四线/三相三线 |
| 额定功率下的功率因数 | >0.99 | >0.99 |
| 功率因数可调规模 | -1(超前)一1(滞后) | -1(超前)一1(滞后) |
| 温差 | ≤6℃ | ≤6℃ |
| 额定电压 | 832V | 832V |
| 电压规模 | 728~936V | 728~936V |
| 冷却方法 | PCS风冷/PACK液冷 | PCS风冷/PACK液冷 |
| 消防抑制系统 | 舱级+PACK级全氟已酮 | 舱级+PACK级气溶胶 +水消防接口 |
| 尺寸(WxDxH) | 1420x1470x2312mm | 1420x1470x2312mm |
| 重量 | 2700kg | 2800kg |
| 运行温度规模 | -20~50℃(>45℃降额) | -20~50℃(>45℃降额) |
| 防护品级 | IP55 | IP54 |
| 监控平台 | 外地监控 | 外地监控 |
| 电芯类型 | LFP 306Ah | LFP 306Ah |
| 系统成组方法 | 1P260S | 1P260S |
| PACK成组方法 | 1P52S | 1P52S |
| 液冷PACK数目 | 5 | 5 |
审查所有